1.
2.
3.
| 服务商/配置 | 标称端口 | 机房 | 平均下载(KB/s) | 测得RTT(ms) |
|---|---|---|---|---|
| Vultr 1vCPU/1GB | 1Gbps | 洛杉矶 | ~8,500 | 140 |
| DigitalOcean 1vCPU/1GB | 1Gbps | 纽约 | ~9,200 | 120 |
| Linode 2vCPU/4GB | 1Gbps | 亚特兰大 | ~10,500 | 130 |
| OVH 1vCPU/2GB | 100Mbps(部分套餐) | 美东 | ~2,500 | 150 |
| Bandwagon(搬瓦工)便宜方案 | 共享上行/下行 | 洛杉矶/西雅图 | ~1,200 | 160 |
4.
5.
6.