1.
2.
3.
4.
5.
6.
| 厂商 | 示例实例 | vCPU/RAM | 存储 | 带宽/月 | 参考价/月(USD) |
| AWS (EC2) | m5.large | 2/8GB | 100GB gp3 | 无限*(计出站) | 约70 |
| Azure | D2_v3 | 2/8GB | 100GB SSD | 计出站 | 约75 |
| Google Cloud | n1-standard-2 | 2/7.5GB | 100GB PD-SSD | 计出站 | 约65 |
| Oracle Cloud | VM.Standard2.2 | 2/15GB | 100GB | 计出站 | 约60 |
| DigitalOcean | Droplet CPU-4GB | 2/4GB | 80GB SSD | 4TB | $24 |
| Linode | Linode 4GB | 2/4GB | 80GB | 4TB | $20 |
| Vultr | High Frequency 4GB | 2/4GB | 128GB NVMe | 3TB | $24 |
| IBM Cloud | bx2-4x16 | 4/16GB | 100GB | 计出站 | 约120 |
| Rackspace | 公有云标准 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 |
| UpCloud | 4vCPU/8GB | 4/8GB | 100GB NVMe | 5TB | 约40 |
7.